Corpo de bombeiros Militar do estado do Rio de Janeiro
Comando: 26 jul 1856 à 01 out 1858
Comando: 01 Out 1858 à 28 Jun 1860
Comando: 28 Jun 1860 à 20 jun 1865
Comando: 20 jun 1865 à 01 set 1866
Comando: 01 set 1866 à 12 jan 1876
Comando: 12 jan 1876 à 10 mar 1877
Comando: 10 mar 1877 à 09 dez 1891
Comando: 09 dez 1891 à 01 jan 1892
Comando: 01 jan 1892 à 08 jan 1892
Comando: 08 jan 1892 à 28 out 1893
Comando: 28 out 1893 à 04 abr 1894
Comando: 04 abr 1894 à 27 jan 1897
Comando: 27 jan 1897 à 28 jul 1903
Comando: 28 jul 1903 à 28 jun 1912
Comando: 28 jun 1912 à 28 jul 1912
Comando: 28 jul 1912 à 04 nov 1914
Comando: 04 nov 1914 à 21 nov nov 1914
Comando: 21 nov 1914 à 16 mar 1915
Comando: 16 mar 1915 à 13 abr 1915
Comando: 13 abr 1915 à 26 dez 1916
Comando: 26 dez 1916 à 12 jan 1917
Comando: 12 jan 1917 à 07 out 1918
Comando: 07 out 1918 à 10 set 1920
Comando: 11 set 1920 à 07 jul 1921
Comando: 07 jul 1921 à 27 jul 1923
Comando: 27 jul 1923 à 15 nov 1926
Comando: 15 nov 1926 à 16 nov 1926
Comando: 16 nov 1926 à 08 jan 1927
Comando: 08 jan 1927 à 08 fev 1930
Comando: 08 fev 1930 à 11 mar 1930
Comando: 11 mar 1930 à 09 jun 1930
Comando: 09 jun 1930 à 11 jun 1930
Comando: 11 jun 1930 à 27 out 1930
Comando: 27 out 1930 à 15 dez 1930
Comando: 15 dez 1930 à 31 out 1945
Comando: 31 out 1945 à 08 fev 1946
Comando: 08 fev 1946 à 05 fev 1947
Comando: 05 fev 1947 à 07 fev 1951
Comando: 07 fev 1951 à 06 abr 1951
Comando: 06 abr 1951 à 24 nov 1955
Comando: 24 nov 1955 à 06 dez 1960
Comando: 06 dez 1960 à 19 dez 1960
Comando: 19 dez 1960 à 04 out 1961
Comando: 04 out 1961 à 03 nov 1961
Comando: 03 nov 1961 à 09 jul 1961
Comando: 09 jul 1961 à 06 dez 1963
Comando: 06 dez 1963 à 18 jul 1967
Comando: 18 jul 1967 à 01 ago 1967
Comando: 01 ago 1967 à 17 mar 1975
Comando: 17 mar 1975 à 20 abr 1979
Comando: 20 abr 1979 à 12 fev 1981
Comando: 12 fev 1981 à 28 fev 1983
Comando: 28 fev 1983 à 18 mar 1987
Comando: 18 mar 1987 à 18 mar 1988
Comando: 18 mar 1988 à 08 abr 1988
Comando: 08 abr 1988 à 15 mar 1991
Comando: 15 mar 1991 à 01 jan 1995
Comando: 01 jan 1995 à 01 jan 1999
Comando: 01 jan 1999 à 06 abr 2002
Comando: 06 abr 2002 à 01 jan 2003
Comando: 01 jan 2003 à 31 dez 2006
Comando: 31 dez 2006 à 04 jun 2011
Comando: 04 Jun 2011 à 07 Mai 2015
Comando: 07 Mai 2015 à 12 Set 2017
Comando: 12 Set 2017 à 28 Set 2020
Comando: 29 set 2020 à 03 set 2024
© 2024 Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Todos os Direitos Reservados. Desenvolvimento por ASSINFO.
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |