Classificação GRUPAMENTO Agilidade Corda Lisa Reconhecimento de Ferramentas Linha direta Nós e Voltas  Ordem Unida APH Bombeiro Mais Resistente Pista de Aparelhos Operação Simulada TOTAL
1 6º GBM Nova Friburgo 84,50 99,86 29,20 83,08 66,21 73,78            84,48 99,11 89,02 78,19 81,72
2 5º GBM Campos dos Goytacazes 73,00 85,18 89,74 68,31 61,06 87,55          100,00 78,24 76,95 76,46 80,89
3 GBS Barra da Tijuca 0,00 0,00 49,90 85,45 88,21 93,01            67,91 93,50 100,00 99,07 80,39
4 2º GMAR Barra da Tijuca 100,00 76,37 30,69 85,18 57,39 92,52            94,86 94,02 78,23 62,42 80,15
5 3º GBM Niterói 86,26 0,00 78,16 98,63 86,52 79,24            81,57 88,49 58,54 91,67 79,02
6 4º GBM Nova Iguaçu 72,53 0,00 23,96 92,06 100,00 88,53            78,86 97,74 70,28 75,23 76,72
7 16º GBM Teresópolis 66,79 0,00 41,02 78,06 45,22 82,25            82,39 73,91 76,79 100,00 75,24
8 15º GBM Petrópolis 87,83 0,00 47,27 75,18 63,42 98,29            82,14 78,72 69,18 74,14 74,11
9 14º GBM Duque de Caxias 64,49 0,00 95,22 100,00 71,79 91,05            70,41 38,20 82,81 84,40 73,48
10 12º GBM Jacarepaguá 61,05 100,00 100,00 48,80 67,60 75,49            56,09 79,69 76,13 74,42 72,10
11 1º GSFMA Alto da Boa Vista 64,29 0,00 32,57 81,43 75,66 90,89            62,80 94,29 75,67 67,60 71,67
12 8º GBM Campinho 78,19 0,00 55,08 79,26 59,13 83,64            45,85 78,81 87,39 70,98 69,18
13 3º GMAR Copacabana 55,71 77,55 23,93 75,18 53,15 74,02            57,52 94,72 81,57 51,45 67,73
14 22º GBM Volta Redonda 68,22 54,90 44,34 80,76 48,92 82,98            86,89 67,07 69,49 46,83 67,48
15 GOCG Centro 74,96 0,00 20,36 58,79 74,99 86,33            68,52 96,34 69,90 57,83 67,39
16 7º GBM Barra Mansa 0,00 0,00 79,35 61,19 56,87 100,00            84,30 58,59 71,92 69,55 67,33
17 27º GBM Araruama 84,39 0,00 73,97 75,80 95,01 77,12            69,97 40,96 82,51 63,80 66,90
18 24º GBM Irajá 65,55 80,73 24,66 62,26 84,13 76,31            89,47 64,54 56,40 56,51 66,63
19 18º GBM Cabo Frio 70,55 0,00 24,80 73,97 54,87 59,53            74,36 75,26 91,81 61,96 65,86
20 4º GMAR Itaipu 60,13 0,00 24,78 61,54 82,09 85,27            52,16 82,94 82,12 57,19 64,83
21 GOPP Duque de Caxias 76,57 0,00 44,68 62,54 76,15 71,01            73,34 72,87 70,97 56,07 64,15
22 9º GBM Macaé 66,79 0,00 20,02 71,16 46,98 56,51            86,63 78,69 67,64 64,68 63,78
23 13º GBM Campo Grande 68,01 76,72 20,25 78,33 56,74 74,84            47,09 72,41 72,48 52,89 63,20
24 20º GBM São Gonçalo 0,00 0,00 43,88 82,52 61,23 68,90            60,99 82,00 64,83 66,97 62,19
25 2º GSFMA Magé 61,96 50,21 36,58 53,68 62,21 80,79            88,53 32,56 58,77 66,51 62,11
26 11º GBM Vila Isabel 0,00 0,00 87,14 58,82 80,79 83,88            55,98 56,67 63,83 71,08 61,41
27 2º GBM Méier 63,36 0,00 29,24 61,40 62,28 57,16            60,21 73,78 77,99 64,62 61,07
28 1º GBM Humaitá 0,00 0,00 44,11 72,25 65,61 67,75            46,89 100,00 62,70 63,99 61,01
29 23º GBM Resende 52,54 0,00 17,14 71,17 53,98 78,02            64,29 77,90 57,32 56,57 60,22
30 GPREVE Meier 55,33 0,00 41,23 63,79 63,35 73,86            76,96 65,14 55,02 51,94 59,46
31 1º GMAR Botafogo 60,41 0,00 17,14 59,47 56,97 83,47            78,45 69,10 66,09 37,06 58,77
32 21º GBM Itaperuna 58,16 0,00 29,28 69,16 51,46 72,97            54,45 70,99 50,95 63,35 58,12
33 17º GBM Copacabana 70,71 0,00 31,06 66,96 60,00 64,00            67,98 41,44 60,92 55,47 55,48
34 28º GBM Penha 0,00 0,00 20,26 56,29 61,25 63,11            61,43 89,62 33,15 62,83 53,97
35 10º GBM Angra dos Reis 0,00 0,00 42,98 53,82 39,98 73,70            75,89 57,88 46,04 46,89 51,76
36 26º GBM Paraty 66,70 0,00 25,33 0,00 0,00 65,39            46,56 65,45 65,08 43,60 45,18
37 19º GBM Ilha do Governador 58,23 0,00 42,55 0,00 28,73 58,39            32,42 51,29 53,68 49,90 41,66
38 GTSAI Caju 0,00 0,00 24,01 42,68 28,77 64,74            35,29 46,38 64,66 33,66 41,18
Maj BM Walter CBA VIII Atividades Especializadas - - - - - - - 88,08     -
Clique aqui para ver a classificação detalhada